(资料图片)
5月16日讯,今日基础金价是多少 今日基础黄金价格是多少(每日更新)
产品名称:中国黄金 | 报价 | 单位 | 时间 |
基础金价 | 450.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
零售价 | 464.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
回购价 | 440.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
(资料图片)
5月16日讯,今日基础金价是多少 今日基础黄金价格是多少(每日更新)
产品名称:中国黄金 | 报价 | 单位 | 时间 |
基础金价 | 450.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
零售价 | 464.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
回购价 | 440.60 | 元/克 | 2023-5-16 16:50:52 |
标签: