(资料图片)
南方中证物联网主题ETF(159896)5月4日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.7210。
该基金最近一周跌3.46%,近一个月跌3.40%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月15日,基金经理为龚涛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7645.73万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 20.88 | 632.96 | 8.28 |
汇川技术 | 300124 | 7.82 | 549.75 | 7.19 |
科大讯飞 | 002230 | 7.82 | 497.98 | 6.51 |
中兴通讯 | 000063 | 13.38 | 435.65 | 5.70 |
海康威视 | 002415 | 9.94 | 424.04 | 5.55 |
美的集团 | 000333 | 6.68 | 359.45 | 4.70 |
兆易创新 | 603986 | 2.80 | 341.60 | 4.47 |
紫光国微 | 002049 | 2.86 | 317.39 | 4.15 |
海尔智家 | 600690 | 13.39 | 303.57 | 3.97 |
韦尔股份 | 603501 | 2.99 | 272.39 | 3.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)